| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 별들반 | 꽃들반 | 산들반 | 계 | |||||||||
| 만 3세 | 만 4세 | 만 5세 | ||||||||||
| 학급수(특수) | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 43(1) | |||||
| 학 | 남 | 74 | 73 | 89 | 116 | 82 | 95 | 529 | 10 | 9 | 6 | 25 |
| 생 | 여 | 65 | 79 | 74 | 101 | 98 | 93 | 510 | 4 | 9 | 8 | 21 |
| 수 | 계 | 139 | 152 | 163 | 217 | 180 | 188 | 1039 | 14 | 18 | 14 | 46 |
| 구분 | 교원 | 지방행정직 | 교육공무직 | 합계 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장 | 교감 | 부장 교사 | 교사 | 특수 | 사서 | 보건 | 영양 | 상담 | 유치원 | 소계 | 일반직 | 소계 | 행정 실무사 | 조리사 | 조리 실무사 | 초등 보육 전담사 | 유치원 방과후 전담사 | 시설 미화원 | 시설 당직원 | 소계 | ||||
| 행정 실장 | 교육 행정 | 시설 관리 | ||||||||||||||||||||||
| 남 |
| 1 | 7 | 8 | 1 |
|
|
|
|
| 17 |
| 1 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
| 1 | 1 | 20 |
| 여 | 1 |
| 5 | 40 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 56 | 1 | 1 |
| 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 76 |
| 계 | 1 | 1 | 12 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 73 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 96 |
| 시설현황 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교장실 | 교무실 | 행정실 | 일반 교실 | 유치원 | 돌봄 교실 | 도움반 | 연구실 | 컴퓨터실 | 스팀과학실 | 과학실 | 늘봄실 | 도서관 | 시청각실 | 실과실 | 방송실 | 전산실 | 보건실 | 상담실 | 강당 | 급식실 | 서고 |
| 1 | 1 | 1 | 43 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |